沿革
1905(明治38)年 | 国産初の水道メーターが桑澤松吉翁(松本市出身)により開発・販売開始 |
---|---|
1949(昭和24)年4月 | 商工大臣より機325号を以て水道メーター製造販売の免許を受ける |
1949(昭和24)年5月 | 株式会社に組織変更(東洋計器第1期決算年) |
1952(昭和27)年8月 | 松本市からの誘致により新工場を建設・移転(松本市) |
1954(昭和29)年4月 | 東京出張所を開設 |
1956(昭和31)年10月 | 郡山事務所を開設 |
1962(昭和37)年5月 | 大阪事務所を開設 |
1964(昭和39)年4月 | ガスメーター工場(塩尻工場)完成。ガスメーターの生産開始 |
1966(昭和41)年4月 | 名古屋事務所を開設 |
1976(昭和51)年3月 | 広島営業所を開設 |
1977(昭和52)年7月 | 仙台事務所を開設 |
1978(昭和53)年7月 | 札幌事務所を開設 |
1978(昭和53)年9月 | 福岡事務所を開設 |
1978(昭和53)年10月 | ガスメーター(穂高工場)完成。ガスメーターの生産開始 |
1979(昭和54)年4月 | 高松事務所を開設 |
1984(昭和59)年7月 | 静岡営業所を開設 |
1984(昭和59)年12月 | 金沢営業所・新潟営業所を開設 システムチームを発足 |
1985(昭和60)年4月 | 前橋営業所を開設 |
1985(昭和60)年7月 | 釧路営業所を開設 |
1985(昭和60)年10月 | 第1回全国東計会を開催、東計会全国連合会を結成 |
1985(昭和60)年12月 | LPガス用「セキュリティメーターシステム」を松下電子部品(株)と共同開発(国内初) |
1986(昭和61)年1月 | 千葉営業所を開設 |
1987(昭和62)年2月 | 水道メーター用・LPガスメーター用自動検針システム“りんどう”を開発(郵政省電気通信事業法の技術基準適合認定品) |
1987(昭和62)年9月 | LPガス用マイコンメーターⅡ型を通商産業省・高圧ガス保安協会と共同開発 |
1987(昭和62)年10月 | 高感度大型水道メーター「UW」を開発 |
1987(昭和62)年12月 | 鹿児島営業所を開設 |
1988(昭和63)年5月 | LPガス用双方向電文マイコンメーターを開発 |
1988(昭和63)年12月 | 青森営業所を開設 |
1989(平成元)年10月 | 自在フタ付き水道メーターを開発 |
1990(平成2)年1月 | 松山営業所を開設 |
1990(平成2)年9月 | 本社移転(松本臨空工業団地) |
1990(平成2)年10月 | 電子式水道メーターを共同開発 |
1992(平成4)年10月 | 水道メーター用ハンディ検針システムを開発 |
1993(平成5)年8月 | 水道メーター用・LPガスメーター用無線通信システムを開発(国内初) |
1993(平成5)年9月 | 北関東支店・関西西事務所を開設 |
1993(平成5)年12月 | 横浜営業所を開設 |
1994(平成6)年2月 | ISO9001を取得 |
1995(平成7)年8月 | 都市ガスメーター「N型」の型式承認を取得 |
1996(平成8)年4月 | 通商産業省より温水メーターの「指定製造事業者」の認定を取得 |
1996(平成8)年8月 | 通商産業省より都市ガスメーター・LPガスメーターの「指定製造事業者」の認定を取得(業界初) |
1997(平成9)年8月 | 通商産業省より水道メーターの「指定製造事業者」の認定を取得 |
1998(平成10)年6月 | 土田泰秀 代表取締役社長に就任 |
1999(平成11)年3月 | PHS型送信機「PHS-RⅡ」を開発 |
1999(平成11)年10月 | 「(株)ホームネット安心」設立 |
1999(平成11)年11月 | 本社内に「東洋計器マルチセンター」を開設 |
2000(平成12)年2月 | LPガス用時間帯別・用途別分計装置「ハイブリッド・カウンタ」(HyC-5)をエア・ウォーター(株)と共同開発(国内初) |
2000(平成12)年4月 | 高齢者用「緊急通報装置」を販売開始 |
2000(平成12)年10月 | 和歌山県高野町にて水道メーター自動検針システム「りんどう」を導入 |
2000(平成12)年11月 | ISO14001取得 |
2001(平成13)年3月 | LPガス用バルク監視システムを岡谷酸素(株)と共同開発 |
2001(平成13)年10月 | CATV対応「IP型送信機」を開発 |
2002(平成14)年4月 | 土田泰秀社長文部科学大臣賞「科学技術振興功績者」表彰。モータ式遮断弁内蔵ガスメーター開発の功績が認められる 電気通信事業法第2条に基く「一般第2種電気通信事業者」届出、PHS回線請求業務を開始 「鉛」新水質基準の強化に伴い、「鉛レス新素材」による水道メーターを開発 |
2003(平成15)年7月 | 広域型特定小電力無線「MU-05W」を開発 |
2004(平成16)年2月 | 秋田営業所を開設 |
2004(平成16)年4月 | 東京都水道局からの委託により「水使用実態調査システム」を製品化 |
2005(平成17)年2月 | 都市ガス用時間帯別・用途別分計装置「HyC-XP」を開発 |
2005(平成17)年5月 | 「はかり展示室」を開設 |
2005(平成17)年10月 | 沖縄営業所を開設 LPガス用マイコンメーターS「PR型」3器種を開発 |
2006(平成18)年4月 | 盛岡営業所・札幌支店を開設 |
2006(平成18)年9月 | LPガス電子請求・電子決済システム「eガスチケット」を開発(国内初) |
2007(平成19)年7月 | 「東洋計器マルチセンター」集中監視サービス管理顧客数5万軒を突破 |
2008(平成20)年2月 | 経済産業省平成19年度構造改善支援事業として「ユビキタス時代におけるLPガス産業の事業モデルとその評価分析について」を実施し調査報告をまとめる |
2008(平成20)年4月 | 東北支店・南東北支店・四国支店を開設 |
2009(平成21)年2月 | ガス・水道・電気一元管理システム「エコ・ワンシステム」を販売開始 |
2009(平成21)年7月 | 太陽光発電システムを販売開始 |
2009(平成21)年12月 | 埼玉支店・茨城営業所・栃木営業所を開設 |
2010(平成22)年9月 | アルミダイカスト部品を再利用するLPガスメーター「エコライフメーター」を販売開始 |
2011(平成23)年11月 | 積算熱量計を販売開始 |
2012(平成24)年1月 | 東洋計器マルチセンターのバックアップサーバーを札幌市に構築、第2マルチセンターとして稼動開始 |
2012(平成24)年3月 | セーバープロが(社)日本ガス協会・平成24年度技術賞を受賞 |
2012(平成24)年7月 | LPガス「超音波ガスメーター」「タブレット無線検針システム」を販売開始 |
2013(平成25)年4月 | 電気・ガス・水道HEMS(ホームエネルギー・マネジメントシステム)を販売開始 |
2014(平成26)年3月 | 「スマートクラウドOneパック」を販売開始 |
2014(平成26)年10月 | 「ガスNavi」を販売開始 |
2014(平成26)年11月 | 松本市埋橋に「東洋計量史資料館」を開設 |
2015(平成27)年7月 | 「SARPCO」販売開始 |
2016(平成28)年3月 | 「料金表統合化 支援ソフト」販売開始 |
2016(平成28)年5月 | 「タッチ検針」販売開始 |
2017(平成29)年1月 | バングラデシュの天然ガス供給会社から、同国向けに開発したプリペイドガスメーター6万台を受注 |
2017(平成29)年3月 | バングラデシュの天然ガス供給会社から、プリペイドガスメーター21万台を受注 |
2017(平成29)年9月 | 高齢者元気応援システム「ASAシステム-KIZUKI」販売開始 |
2017(平成29)年12月 | 経済産業省より、地域経済牽引事業の担い手の候補となる地域の中核企業として「地域未来牽引企業」に選定される |
2018(平成30)年6月 | セーバープロが(社)日本ガス協会・平成30年度技術大賞を受賞 |
2018(平成30)年10月 | 国内初となる通信規格LTE Cat.M1を活用した通信端末「IoT-R」を開発・販売開始 |
2019(平成31・令和元)年2月 | 松本市上下水道局とスマートメーター実証実験を開始 |
2019(平成31・令和元)年4月 | 大阪市水道局とスマートメーター実証実験を開始 |
2019(平成31・令和元)年10月 | エネルギー見える化サービス「ガスるっく」を 販売開始 配送最適化情報提供サービス「配送Naviアプリ」を 販売開始 |
2019(平成31・令和元)年11月 | 横浜市水道局スマートメーターモデル事業を開始 |
2020(令和2)年3月 | 本社敷地内にガスメーターの修理工場(第4工場)を新設 |
2020(令和2)年7月 | 非常用発電機「エルソナ」を販売開始 |
2020(令和2)年8月 | 「IoT-R」販売総数が50万台に到達 東洋計器マルチセンターをリニューアル。300万件運用に向けた設備を構築。 |
2020(令和2)年12月 | 情報・データの取扱いやセキュリティ性の向上を目的に、東洋計器マルチセンターにて国際規格“ISMS認証” (ISO/IEC 27001)を取得 |
2021(令和3)年1月 | バングラデシュの天然ガス供給会社から、プリペイドガスメーター12万台を受注 |
2021(令和3)年4月 | ガス料金完全回収を実現する「プリペイドサービス」を販売開始 |
2021(令和3)年5月 | 「IoT-R」販売総数が100万台に到達 |
2021(令和3)年6月 | 土田泰秀会長・土田泰正社長の新経営体制へ移行 |
2021(令和3)年7月 | ポータブル電源「VOLTANK」を販売開始 |
2021(令和3)年11月 | 水道見える化サービス「水るっく」を販売開始 「IoT-R」販売総数が150万台に到達 |
2022(令和4)年2月 | 各LPWA通信規格・センター間のデータ連携を容易とする「マルチデータジャンクション(MDJ)」を開発 |
2022(令和4)年3月 | 本社敷地内に水道メーター量産工場(第5工場)を新設 東洋計器マルチセンターにて「夜間・休日電話保安サービス」を開始 |
2022(令和4)年6月 | 「IoT-R」販売総数が200万台に到達 |
2022(令和4)年7月 | LTE送信機対応「水圧・水位監視システム」「圧力遠隔監視システム」を販売開始 |
2023(令和5)年2月 | 松本市のネーミングライツ・パートナーとして、ネーミングライツに関する協定に調印。(令和5年4月1日から令和9年3月31日の4年間) |
2023(令和5)年4月 | バングラデシュの天然ガス供給会社から、プリペイドガスメーター10万台を受注 |
2023(令和5)年8月 | 「IoT-R」販売総数が300万台に到達 |
2023(令和5)年9月 | マルチセンター受信件数が300万件に到達 バングラデシュの天然ガス供給会社から、プリペイドガスメーター10万台を受注 |
会社案内
会長・社長挨拶
代表取締役会長 土田泰秀、代表取締役社長 土田泰正より御挨拶申し上げます。
会社概要
東洋計器の会社概要について紹介しております。
沿革
東洋計器の歩みについて紹介しております。
事業所ネットワーク・関連会社
販売拠点、工場の一覧を確認いただけます。
SDGsへの取り組み
東洋計器のSDGsへの取り組みを紹介しております。
認証・認定情報
東洋計器で取得している認証・認定情報を確認いただけます。